あしかが健康かるた かるたの絵を大募集!
印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月12日更新
あしかが健康かるた かるたの絵を募集します
足利市生活習慣改善推進員連絡会は、足利市健康増進課の支援を受けて活動する健康づくりボランティアです。
このたび、私たちは足利のみなさんがより楽しく健康づくりができるように「あしかが健康かるた」を作成します。
読み札は足利市生活習慣改善推進員が考えましたので、それに対する絵札をみなさんから募集します。
作成したかるたは、市内小学校へ寄贈、また、各地区サロン等の集まりで健康づくりの教材として活用できるようにしたいと考えています。
たくさんのご応募お待ちしています!
募集期間
令和3年1月27日水曜日~3月17日水曜日
募集対象
足利市民の方ならだれでも応募可
※参加者全員に参加賞と賞状、採用された方には記念品を贈呈します。
募集規定
- 別表のとおり、自分の住む地区(小学校)の担当の読み札に対する絵札を作成
- A4サイズ(用紙は白い紙であれば画用紙でもコピー用紙等でも可)
- 縦書き
- カラー(色鉛筆、ペン、絵の具等)
- 応募の際は「読み札の頭文字、氏名、住所、電話番号、学校名、学年(学生の場合)」を作品の裏面に記載(採用された場合は、作品とともに氏名、学校名、学年を足利市HP上とかるた一覧表に掲載予定)
- 応募作品は未発表のものに限ります。
- 絵は折らずに封筒に入れて提出してください。
※右上に文字が入ります。
(絵札のイメージ)
応募方法
郵送または持参で応募してください。
【郵送】3月17日水曜日 当日消印有効
〒326-0808 栃木県足利市本城三丁目2022番地1
【持参】3月17日水曜日 午後5時15分まで
足利市保健センター(本城三丁目2022番地1)
各地区の担当
地区(小学校) | 文字 | 読み札 | かるたの絵のイメージ |
---|---|---|---|
織姫地区 (けやき小?青葉小) | あ | あまい菓子 食べ続けると よくないよ | 甘いお菓子を食べて太ってしまった人の絵 |
い | いいね おりひめ 階段のぼって 健脚に | 織姫神社の階段を登っている人の絵 | |
う | うまい あまい とちおとめ たべてもっと美しく | とちおとめの絵 | |
助戸地区 (東山小?桜小) | え | 塩分の とりすぎは 血圧上昇 要注意 | しょっぱいもの(ラーメンなど)を食べている人の絵 |
お | お味噌汁 元気の源 具だくさん | 具だくさんのお味噌汁の絵 | |
か | 噛むことで つながる健康 大事だよ | よく噛んで食事している人の絵 | |
毛野地区 (毛野小?毛野南小) | き | 筋トレで 筋肉貯金を 増やそうよ | 筋トレ(スクワットなど)をしている人の絵 |
く | 薬より 三度の食事 見直そう | 朝昼夕のバランスの良い食事の絵 | |
け | 健康な からだが 一番の 宝物 | 宝箱の中から元気な人が出てくる絵 | |
富田地区(富田小) | こ | 転ばぬ先の 元気アップ体操 | イスに座って運動している高齢者の絵 |
さ | 寒い日も 太陽あびて 骨元気 | 太陽をあびている丈夫な骨の絵 | |
北郷地区 (北郷小?大月小) | し | しなやかな 血管保つ 減塩習慣 | 弾力のある血管の絵 |
す | すっぱさは 減塩の 強~い味方 | 酢やレモンなどすっぱいものの絵 | |
せ | 背比べ 孫に負けじと 背筋伸ばす | おじいちゃんおばあちゃんと孫が背比べしている絵 | |
名草地区 (名草小) | そ | そっと見て 健診結果の数字に 「ほっ!」 | 健診結果をみてほっとしている人の絵 |
た | 楽しみは 食事と運動 ある暮らし | 食事をしている人と運動をしている人の絵 | |
ち | ちょっと待て!その一口が 体に悪い | 食べ過ぎている人の絵 | |
三重地区(三重小) | つ | つゆをのこして 2グラムの減塩 | ラーメンのつゆを全部飲まずに残す絵 |
て | 手洗い うがい ばいきん退治 | 手洗いうがいしている人の絵 | |
山前地区 (山前小) | と | トマトを食べて あしかが美人 | トマトの絵 |
な | なんでも食べる歯 8020 | 健康的な歯の絵 | |
に | 乳製品 毎日食べて 骨元気 | 牛乳やヨーグルトなど乳製品の絵 | |
三和地区(坂西北小) | ぬ | ぬるねばは 食品界の スーパーマン | もずくや納豆などネバネバ食品の絵 |
ね | ねり製品 結構 塩分多いよね | ちくわやかまぼこ、はんぺんなどのねり製品の絵 | |
葉鹿地区 (葉鹿小) | の | のんびりと 食事をしよう よく噛んで | 早食いしている人の絵 |
は | はみがきは 一本一本 ていねいに | 歯磨きを丁寧にしている人の絵 | |
ひ | 陽をあびて 丈夫な身体と心をつくろう | 太陽を浴びている人の絵 | |
小俣地区 (小俣小) | ふ | 不平を言わずに にこにこ元気 | にこにこしている人の絵 |
へ | ヘルシー料理で 健康に | 和食や野菜いっぱいの料理などヘルシーな料理の絵 | |
ほ | ほかほかの ごはんを食べて 学校へ | ほかほかのごはんを食べて学校に行く子どもの絵 | |
矢場川地区 (矢場川小) | ま | 毎日の 血圧測定 元気のしるし | 血圧測定をしている人の絵 |
み | みんなで減塩 健康家族 | 家族で食事をしている絵 | |
む | 無理せずに 毎日歩こう すこしずつ | 犬の散歩をしている人の絵 | |
山辺地区 (山辺小?南小) | め | めきめきと 元気いっぱい あしかが市民 | 元気そうな子どもからお年寄り数人の絵 |
も | もりもりと 小魚食べて 骨丈夫 | 小魚の絵 | |
や | やっぱりネ 毎日運動 効果あり | テレビを見ながら体操をしている人の絵 | |
御厨地区 (御厨小) | ゆ | 夕食は カロリー控えめ 時刻も早め | 19時頃に夕飯を食べている人の絵 |
よ | よし 今日も歩くぞ 元気に8000歩 | 歩数計8000歩を示している絵 | |
ら | ライトアップ フラワーパークで 心を癒す | あしかがフラワーパークのライトアップの絵 | |
筑波地区(筑波小) | り | 両手いっぱい 一日350gの野菜 | 両手いっぱいに野菜を持っている絵 |
る | るんるんと 歩いて元気 続けよう | 楽しそうに歩いている人の絵 | |
久野地区(久野小) | れ | レンジでチン? 野菜をたっぷり 食べる魔法 | 野菜をレンジでチンする絵 |
ろ | ろれつが回らなくなったら キケン 脳卒中 | ろれつが回らずうまく話せない人の絵 | |
梁田地区 (梁田小) | わ | 若者の定期健診 足利の未来 | 病院に健診を受けに行く若い人の絵 |
を | をしゃー! メタボから 脱出だ | 太っていた人がやせて喜んでいる絵 | |
ん | ントコショ!ドッコイショ!四股踏み足腰鍛えましょう | 四股踏みをしている人の絵 |
採用作品の決定?発表
- 主催者の厳正な審査により採用作品を決定します。
- 採用された作品は足利市HP上で発表します。
注意事項
- 応募作品の著作権は主催者側に帰属します。
- 作品は返却しません。
- 応募に際して得た個人情報は、主催者が適切に管理し、本事業の目的以外に使用しません。採用された方の氏名、学校名、学年は足利市HP上とかるた一覧表に掲載予定です。
問合せ先
足利市生活習慣完全推進員連絡会(事務局:足利市健康増進課スマートウェルネスシティ担当)
TEL:0284-22-4512